# Numri fillestar Emrin Mbiemrin Gjinia Viti i lindjes Vendi Klubi / Ndërtimi i skuadrës Fillimi i kohës
1 1 Милош Ранчич Mashkull 1992 MK ARM 08:30:00
2 2 Атанас Анчевски Mashkull 1992 MY АК Делта 08:30:00
3 3 Миљана Ристиќ Femër 1994 MK АК Делта 08:30:00
4 4 ВАЛЕНТИНА УЗУНОВА Femër 1966 MK Атлетски клуб 7-ми Ноември Гевгелија 08:30:00
5 5 Александар Кираџиев Mashkull 1987 MK АК ИНДЈУРЕНС - Скопје 08:30:00
6 6 Биљана Кираџиева Femër 1977 MK АК ИНДЈУРЕНС - Скопје 08:30:10
7 7 Сашо Даневски Mashkull 1985 MK FIT2RUN 08:30:10
8 8 Igor Jakimovski Mashkull 1976 MK АК Делта 08:30:10
9 9 Жан Тосев Mashkull 1991 MK АК СТРУМИЦА 08:30:10
10 10 Жикица Ивановски Mashkull 1984 MK TREX 08:30:10
11 11 Весна Кираџиева Femër 1986 MK АК ИНДЈУРЕНС - Скопје 08:30:20
12 12 Adrijana Pop Arsova Femër 1991 MK АК Делта 08:30:20
13 13 Tomislav Spasevski Mashkull 1990 MK
14 14 Viktorija Krstevska Janchevska Femër 1990 MK SKOBUL
15 17 Кокан Ајановски Mashkull 1982 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:30:20
16 18 Sandra Arsovska Femër 1991 MK PZU Dr.Lidija Arsovska
17 19 Lidija Arsovska Femër 1963 MK PZU Dr.Lidija Arsovska
18 20 Ceca Srbova Femër 1996 MK 08:30:20
19 21 Александар Пешов Mashkull 1982 MK 08:30:20
20 22 Димитар Трпески Mashkull 1981 MK SKOBUL 08:30:30
21 23 Боби Коруми Mashkull 1985 MK 08:30:30
22 24 Bledi Shaqiri Mashkull 1993 MK Mergimi 08:30:30
23 25 Мартин Мирчевски Mashkull 1992 MK MM 08:30:30
24 26 Томислав Давидовски Mashkull 1994 MK ММ 08:30:30
25 27 Виктор Ѓамовски Mashkull 1989 MK KorRunners 08:30:40
26 28 Верче Јовческа Femër 1992 MK KorRunners 08:30:40
27 29 Dragica Dodevska Femër 1987 MK KorRunners 08:30:40
28 30 Сашо Mojsovski Mashkull 1977 MK 08:30:40
29 31 Николче Миланоски Mashkull 1992 MK KorRunners 08:30:40
30 32 ФИЛИП ЃОРЃЕВСКИ Mashkull 1983 MK 08:30:50
31 33 Христијан Цветковски Mashkull 1993 MK 08:30:50
32 34 Бојан Андревски Mashkull 1996 MK 08:30:50
33 35 Petre Zavirovski Mashkull 1994 MK AK Vardar 08:30:50
34 36 Веле Сиљаноски Mashkull 1989 MK 08:30:50
35 37 Aneta Dolinska Femër 1988 MK 08:31:00
36 38 Igor Karadzoski Mashkull 1989 MK 08:31:00
37 39 Дино Шкоф Mashkull 1989 MK СКОФИНГ 08:31:00
38 40 Горан Здравковски Mashkull 1993 MK 08:31:00
39 41 Фелина Сапунџија Femër 1995 MK 08:31:00
40 42 Филип Василевски Mashkull 2000 MK 08:31:10
41 43 Наде Качакова Femër 1981 MK KorRunners 08:31:10
42 44 Владо Вељановски Mashkull 1975 MK KorRunners 08:31:10
43 45 Kiril Cvetanovski Mashkull 1990 MK 08:31:10
44 46 Илија Трајковски Mashkull 1991 MK 08:31:10
45 47 Митко Белимов Mashkull 1992 MK 08:31:20
46 48 Дејан Табаковски Mashkull 1986 MK KorRunners 08:31:20
47 49 Мартин Треневски Mashkull 1992 MK 08:31:20
48 50 Зорана Трајковска Femër 1992 MK 08:31:20
49 51 Marko Petreski Mashkull 1991 MK Rafi 08:31:20
50 52 Ивана Табаковска Femër 1991 MK KorRunners 08:31:30
51 53 Жарко Марковски Mashkull 1991 MK 08:31:30
52 54 Андреа Трајческа Femër 1999 MK 08:31:30
53 55 ELENA NIKOVA Femër 1972 MK KorRunners 08:31:30
54 56 Љубомир Симеоновски Mashkull 1965 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:31:30
55 57 Ангела Миладиноска Femër 1994 MK Чуле run 08:31:40
56 58 Николче Тасески Mashkull 1975 MK Kiradjiev Traning Systems 08:31:40
57 59 Sasho Spasovski Mashkull 1984 MK 08:31:40
58 60 Бојан Сапунов Mashkull 1978 MK KorRunners 08:31:40
59 61 Gabriela Naceva Femër 1974 MK KorRunners 08:31:40
60 62 Elizabeta Damjanovska Femër 1974 MK KorRunners 08:31:50
61 63 Baze Mirkovic Mashkull 1970 MK KorRunners 08:31:50
62 64 Ѓорги Настевски Mashkull 1989 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:31:50
63 65 Nikola Nikolov Mashkull 1985 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:31:50
64 66 Mijalcho Andonovski Mashkull 1986 MK АК Делта 08:31:50
65 67 Blagoj Lazarevski Mashkull 1992 MK 08:32:00
66 68 Соња К Наум Femër 1971 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:00
67 69 Тамара Ј. Попов Femër 1987 MK KorRunners 08:32:00
68 70 Благој Петрушевски Mashkull 1981 MK KorRunners 08:32:00
69 71 Јовица Тошев Mashkull 1981 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:00
70 72 Dragana Delova Femër 1984 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:10
71 73 Goran Acevski Mashkull 1978 MK 08:32:10
72 74 Gjorgji Kostovski Mashkull 1978 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:10
73 75 Кирил Милановски Mashkull 1989 MK SKOBUL 08:32:10
74 76 Стефан ПЕТРЕСКИ Mashkull 2004 MK 08:32:10
75 77 Goce Kuzevski Mashkull 1989 MK 08:32:20
76 78 Vladimir Andonovski Mashkull 1984 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:20
77 79 Дијана Стевковска Femër 1974 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:20
78 80 Dimce Bangievski Mashkull 1980 MK KorRunners 08:32:20
79 81 Ruzica Bangievska Femër 1984 MK KorRunners 08:32:20
80 82 MERY Danailoska Femër 1991 MK KorRunners 08:32:30
81 83 Александар Јуруковски Mashkull 1978 MK KoRRunners 08:32:30
82 84 Емил Крстановски Mashkull 1978 MK 08:32:30
83 85 Александар Лазоровски Mashkull 1993 MK 08:32:30
84 86 Марија Стојановска Femër 1993 MK 08:32:30
85 87 viktor hristoski Mashkull 1971 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:40
86 88 Александар Милованов Mashkull 1982 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:40
87 89 Славка Чона Femër 1973 MK 08:32:40
88 90 Snezana Ilieva Femër 1987 MK НТХ Медиа Македонија 08:32:40
89 91 Aleksandra Pecakova Femër 1975 MK KorRunners 08:32:40
90 92 Artan Sadiku Mashkull 1977 MK Dent thalia 08:32:50
91 93 Билјана Андреева Femër 1981 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:50
92 94 Весна Џугоманова Femër 1979 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:32:50
93 95 Драге Мицкоски Mashkull 1981 MK МОДЕНА 08:32:50
94 96 MARJAN NIKOV Mashkull 1972 MK 08:32:50
95 97 Илчо Димитов Mashkull 1994 MK ММ 08:33:00
96 98 Dejan Paskalov Mashkull 1975 MK KorRunners 08:33:00
97 99 Петар Симоноски Mashkull 2002 MK 08:33:00
98 100 Hristina Sekuloska Femër 1995 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:00
99 101 Дејан Михајловски Mashkull 1978 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:00
100 102 Ивона Петрушевска Femër 1982 MK KorRunners 08:33:10
101 103 Миле Бачески Mashkull 1983 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:10
102 104 Кристијан Костов Mashkull 1991 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:10
103 105 Тони Зографски Mashkull 1964 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:10
104 106 Кирил Амбарџиев Mashkull 1977 MK Чуле run 08:33:10
105 107 Даниел Ѓорѓиевски Mashkull 1984 MK 08:33:20
106 108 Vlatko Cekovski Mashkull 1988 MK 08:33:20
107 109 Лазо Матовски Mashkull 1985 MK Laki ^^ 08:33:20
108 110 Bojana Naumovska Femër 1997 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:20
109 111 Никола Ковачев Mashkull 1991 MK Атлетски клуб 7-ми Ноември Гевгелија 08:33:20
110 112 Маре Србиновска Femër 1979 MK ФЕИТ 08:33:30
111 113 Томислав Шуминоски Mashkull 1985 MK ФЕИТ 08:33:30
112 114 Дарко Колоски Mashkull 1999 MK ФЕИТ 08:33:30
113 115 Александра Златкова Femër 1996 MK ФЕИТ 08:33:30
114 116 Игор Наумовски Mashkull 1997 MK ФЕИТ 08:33:30
115 117 Марија Попоска Femër 1995 MK ФЕИТ 08:33:40
116 118 Емилија Чона Femër 2001 MK ФЕИТ 08:33:40
117 119 Стефан Крстески Mashkull 2000 MK ФЕИТ 08:33:40
118 120 Георги Камчевски Mashkull 1998 MK ФЕИТ 08:33:40
119 121 Филип Николов Mashkull 1995 MK ФЕИТ 08:33:40
120 122 Влатко Јакимовски Mashkull 1982 MK AK Vardar 08:33:50
121 123 Ana Angelova Femër 1992 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:50
122 124 Erdal Luso Mashkull 1994 MK Transatlantic solo sailing 08:33:50
123 125 Мики Милошески Mashkull 1983 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:33:50
124 126 Aleksandar Angelovski Mashkull 1983 MK 08:33:50
125 127 Jane Vlahovski Mashkull 1968 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:34:00
126 128 Blagoja Todorovski Mashkull 1951 MK KorRunners 08:34:00
127 129 Горан Микаровски Mashkull 1977 MK 08:34:00
128 130 Божидар Прањиќ Mashkull 1979 MK 08:34:00
129 131 Blerta Hani Femër 1987 MK 08:34:00
130 132 Гордана Анастасова Femër 1993 MK Атлетски клуб 7-ми Ноември Гевгелија 08:34:10
131 133 Владимир Близнаковски Mashkull 1972 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:34:10
132 134 Zlatko Kotevski Mashkull 1964 MK 08:34:10
133 135 Ana Kotevska Femër 1994 MK 08:34:10
134 136 Dejan Bogoeski Mashkull 1981 MK 08:34:10
135 137 Goce Petroski Mashkull 1980 MK 08:34:20
136 138 Тања Дамјанова Femër 1990 MK 08:34:20
137 139 Емилија Јакимова Femër 1991 MK 08:34:20
138 140 Гоце Јончески Mashkull 1990 MK Искрател 08:34:20
139 141 Aleksandra Panoska Femër 1988 MK 08:34:20
140 142 Дарко Котевски Mashkull 1993 MK 08:34:30
141 143 Filip Bocevski Mashkull 1986 MK Lifestyle Fitness Studio 08:34:30
142 144 Александар Петров Mashkull 1984 MK АК ИНДЈУРЕНС - Скопје 08:34:30
143 145 Slave Velovski Mashkull 1981 MK Le-Go TEAM 08:34:30
144 146 Slavica Damjanska Femër 1974 MK 08:34:30
145 147 Jovica Ristovski Mashkull 1988 MK adidasrunners Skopje 08:34:40
146 148 Kristijan Ristovski Mashkull 1982 MK adidasrunners Skopje 08:34:40
147 149 Ивана Димитриоска Femër 1991 MK 08:34:40
148 150 Катерина Велоска Femër 1989 MK Allocate Software 08:34:40
149 151 Dejan Vasilevski Mashkull 1993 MK Allocate Software 08:34:40
150 153 Dragan Todorovski Mashkull 1980 MK KorRunners 08:34:50
151 154 Филип Костадинов Mashkull 1985 MK Allocate Software 08:34:50
152 155 Владимир Петрушевски Mashkull 1981 MK KorRunners 08:34:50
153 156 Христијан Бејковски Mashkull 1991 MK Allocate Software 08:34:50
154 157 Eben Friedman Mashkull 1971 MK 08:34:50
155 158 Aleksandar Bahtovski Mashkull 1986 MK Allocate Software 08:35:00
156 159 Антонио Бранковиќ Mashkull 1990 MK 08:35:00
157 160 Марјан Бабунски Mashkull 1990 MK KorRunners 08:35:00
158 161 Станиша Вељковиќ Mashkull 1984 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:35:00
159 162 Tome Tasevski Mashkull 1993 MK 08:35:00
160 163 Bojan Veljanovski Mashkull 1991 MK HASELT 08:35:10
161 164 Vancho Nikolovski Mashkull 1982 MK adidasrunners Skopje 08:35:10
162 165 Трајче Панковски Mashkull 1961 MK TREX 08:35:10
163 166 Софија Костова Панковска Femër 1968 MK TREX 08:35:10
164 167 Стеван Ѓошев Mashkull 1986 MK 08:35:10
165 168 Александар Доневски Mashkull 1996 MK 08:35:20
166 169 Irena Stoimenova Femër 1972 MK FIT2RUN 08:35:20
167 170 Fadil Maliqi Mashkull 1990 MK 08:35:20
168 171 Vlatko Blazevski Mashkull 1966 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:35:20
169 172 Васко Кукунеш Mashkull 1979 MK КУКУНЕШ ДООЕЛ 08:35:20
170 173 Egzon Asani Mashkull 1990 MK 08:35:30
171 174 Mirce Andrevski Mashkull 1977 MK MetalEkspres Team 08:35:30
172 175 Zivko Dimovski Mashkull 1985 MK 08:35:30
173 176 Goran Velkovski Mashkull 1975 MK 08:35:30
174 177 Boris Gorgiev Mashkull 1957 MK Меридијан Атлетик Еко 08:35:30
175 178 Моника Стојковска Femër 2003 MK АК Делта 08:35:40
176 179 Irfan Tatar Mashkull 1984 MK 08:35:40
177 180 Natasa Gramosli Femër 1975 MK 08:35:40
178 181 Hristifor Pejovski Mashkull 1981 MK AK Vardar 08:35:40
179 182 Златко Иваноски Mashkull 1997 MK 08:35:40
180 183 Slobodanka Simevska Femër 1992 MK 08:35:50
181 184 Тони Цветкоски Mashkull 1995 MK 08:35:50
182 185 Моника Стојаноска Савевска Femër 1991 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:35:50
183 186 Emre Mahmudi Mashkull 1993 MK 08:35:50
184 187 Tomor Sarachi Mashkull 1993 MK Struga 08:35:50
185 188 Гордана Папакоча Femër 1978 MK 08:36:00
186 189 Арнел Мустафа Mashkull 1998 MK 08:36:00
187 190 Славко Симоноски Mashkull 1956 MK 08:36:00
188 191 Zane Ivanovska Femër 1977 MK KorRunners 08:36:00
189 192 Boban Poposki Mashkull 1986 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:36:00
190 193 Damjan Bozhinovski Mashkull 1998 MK Allocate Software 08:36:10
191 194 Моника Стојановска Femër 1987 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:36:10
192 195 Emilija Angelovska Femër 1988 MK 08:36:10
193 196 Nikola Smakjoski Mashkull 1994 MK 08:36:10
194 197 Мица Наумчевска Femër 1964 MK Меридијан Атлетик Еко 08:36:10
195 198 Ѓорѓи Наумчевски Mashkull 1962 MK Меридијан Атлетик Еко 08:36:20
196 199 Никола Јолевски Mashkull 1995 MK 08:36:20
197 200 Shefkije Alasan-Dika Femër 1993 MK Здружение на крводарители 08:36:20
198 201 Enkel Dika Mashkull 1985 MK KorRunners 08:36:20
199 202 Мартин Поповски Mashkull 1985 MK AK Vardar 08:36:20
200 203 Andrea Silvestri Mashkull 1968 MK SKOBUL 08:36:30
201 204 Pavel Ucman Mashkull 1997 MK 08:36:30
202 205 Gjorge Lazarov Mashkull 1985 MK KorRunners 08:36:30
203 206 Бојан Атанасоски Mashkull 1991 MK Атлетски клуб 7-ми Ноември Гевгелија 08:36:30
204 207 Драгица Атанасоски Femër 1994 MK Атлетски клуб 7-ми Ноември Гевгелија 08:36:30
205 208 Krenar Drala Mashkull 1995 MK 08:36:40
206 209 Ангел Поп Ангелов Mashkull 1963 MK Меридијан Атлетик Еко 08:36:40
207 210 Калин Митрески Mashkull 1990 MK SKOBUL 08:36:40
208 211 Марија Илиевска Femër 1994 MK 08:36:40
209 212 Стефан Стојановски Mashkull 1994 MK 08:36:40
210 213 Hristina Panajotovikj Femër 1992 MK 08:36:50
211 214 Вељан Паризов Mashkull 1990 MK Меридијан Атлетик Еко 08:36:50
212 215 Горан Поп-Николов Mashkull 1987 MK 08:36:50
213 216 Александар Динев Mashkull 1974 MK 091RUNCrW 08:36:50
214 217 Љубица Будимовска Динева Femër 1974 MK 091RUNCrW 08:36:50
215 218 Војдан Динев Mashkull 2006 MK 091RUNCrW 08:37:00
216 219 Огнен Динев Mashkull 1999 MK 091RUNCrW 08:37:00
217 220 Стефан Трајков Mashkull 1993 MK Солар Македонија 08:37:00
218 221 Miki Poppski Mashkull 1989 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:37:00
219 222 Miron Mimidinovski Mashkull 1978 MK 08:37:00
220 223 Александар Боцески Mashkull 1984 MK KorRunners 08:37:10
221 224 Томислав Боцески Mashkull 1984 MK KorRunners 08:37:10
222 225 Мишел Бошковски Mashkull 1984 MK KorRunners 08:37:10
223 226 Кристијан Ристевски Mashkull 1988 MK 08:37:10
224 227 Xhafer Skoro Mashkull 1989 MK 08:37:10
225 228 Igor Popovski Mashkull 1981 MK ПЕГ ТУРНИ МЕ ДА КИНИСАМ БИТОЛА 08:37:20
226 229 Александар Милески Mashkull 1990 MK Здружение на крводарители 08:37:20
227 230 Бисера Николовска Femër 1983 MK 091RUNCrW 08:37:20
228 231 Зајда Ќазимоска Femër 1985 MK 08:37:20
229 232 Фросина Дишлијовска Femër 1991 MK 08:37:20
230 233 Бранислав Зариќ Mashkull 1979 MK Kindergarten Hooligans 08:37:30
231 234 Kiril Djolev Mashkull 1979 MK Allocate Software 08:37:30
232 235 Мартин Петровски Mashkull 2002 MK 08:37:30
233 236 Irina B.Borozanova Femër 1978 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:37:30
234 237 Виктор Ристов Mashkull 1999 MK 08:37:30
235 238 ZORAN GJorcev Mashkull 1966 MK Меридијан Атлетик Еко 08:37:40
236 239 Gavril Цингарски Mashkull 1972 MK Цингарски Фамилија 08:37:40
237 240 Ведран Цингарски Mashkull 2003 MK 08:37:40
238 241 Александра Цоклеска Femër 2004 MK 08:37:40
239 242 Иван Кичуков Mashkull 1994 MK 08:37:40
240 243 Виолета Стојановска Femër 1969 MK 08:37:50
241 244 Erjona Zenullari Femër 1990 MK Mergimi 08:37:50
242 245 Иван Дургутов Mashkull 1995 MK 08:37:50
243 246 Радица Јованова Femër 1991 MK KorRunners 08:37:50
244 247 Nikola Kutanoski Mashkull 1986 MK Triathlon club 3 Disciplines.mkd 08:37:50
245 248 Ramazan Isa Mashkull 1994 AL 08:38:00
246 249 Daniel Samardziski Mashkull 1978 MK SKOBUL 08:38:00
247 250 Bojan Trajkovski Mashkull 1991 MK SKOBUL 08:38:00
248 251 Дејан Лазороски Mashkull 1998 MK 08:38:00
249 252 Јордан Лазороски Mashkull 1996 MK Vitruvius 08:38:00
250 253 Петко Костовски Mashkull 1987 MK ФОРМА ВИТА трча за лицата со попреченост ПОРАКА НОВА 08:38:10
251 254 Katerina Ristovska Femër 1990 MK 08:38:10
252 255 Наталија Стојчевска Femër 1997 MK KorRunners 08:38:10
253 256 Десанка Маринковиќ Femër 1993 MK KorRunners 08:38:10
254 257 Arben Abazi Mashkull 1989 MK 08:38:10
255 258 Branislav Jargic Mashkull 1956 MK KorRunners 08:38:20
256 259 Горан Иваноски Mashkull 1976 MK ПСК Пелистер Битола 08:38:20
257 260 Петар Димовски Mashkull 1988 MK 08:38:20
258 261 Ana SHIKOSKA Femër 1992 MK 08:38:20
259 262 Перица Петровиќ Mashkull 1992 MK 08:38:20
260 263 Davor Markov Mashkull 1982 MK SKOBUL 08:38:30
261 264 Bale Brzi Ackovski Mashkull 1953 MK Македон 08:38:30
262 265 Бранко Трајковски Mashkull 1983 MK 091RUNCrW 08:38:30
263 266 Блаже Цоневски Mashkull 1968 MK 091RUNCrW 08:38:30
264 267 Благој Темов Mashkull 1973 MK 091RUNCrW 08:38:30
265 268 Nenad Bozovic Mashkull 1974 MK 091RUNCrW 08:38:40
266 269 Sani Gjorgon Femër 1979 MK 091RUNCrW 08:38:40
267 270 Филип Поповски Mashkull 1979 MK ФФМ 08:38:40
268 271 Martin Dimovski Mashkull 1989 MK KorRunners 08:38:40
269 272 Драган Миленковски Mashkull 1995 MK FIT2RUN 08:38:40
270 273 Александар Стоичовски Mashkull 1974 MK KorRunners 08:38:50
271 274 Evzi Hani Mashkull 1989 MK Struga Wolves 08:38:50
272 275 Розјана Јанева Femër 1977 MK 08:38:50
273 276 Зоран Јанев Mashkull 1974 MK 08:38:50
274 277 Olgica Trajkovska Femër 1974 MK 08:38:50
275 278 Ана Темова Femër 1979 MK 091RUNCrW 08:39:00
276 279 Елена Белевска Femër 1976 MK 08:39:00
277 280 Илија Белевски Mashkull 1974 MK 08:39:00
278 281 Марко Коевски Mashkull 1995 MK Алкалоид 08:39:00
279 282 Marijan Pop Angelov Mashkull 1964 MK KorRunners 08:39:00
280 283 Florim Mucha Mashkull 1993 MK ФФМ 08:39:10
281 284 Frosina Marinoska Femër 1989 MK FIT2RUN 08:39:10
282 285 Aleksandar Ancevski Mashkull 1987 MK KorRunners 08:39:10
283 286 Алесандра Жоглева Femër 1986 MK KorRunners 08:39:10
284 287 Kostas Mitropetros Mashkull 1975 MK KorRunners 08:39:10
285 288 Delfina Mitropetrou Femër 1976 MK KorRunners 08:39:20
286 289 Vladimir Aceski Mashkull 1985 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:39:20
287 290 Kristina Kunovska Femër 1976 MK KorRunners 08:39:20
288 291 Марија Стојаноска Femër 1992 MK Rafi 08:39:20
289 292 Maja Mickova Stojchevska Femër 1979 MK KorRunners 08:39:20
290 293 Darko Lončar Mashkull 1978 BA DEČKI U PLAVOM / CAPITAL RUNNERS 387 08:39:30
291 294 Krste Iloski Mashkull 1981 MK BtoBet 08:39:30
292 295 Tomislav Balukoski Mashkull 1990 MK BtoBet 08:39:30
293 296 Ana Stojchevska Femër 1995 MK BtoBet 08:39:30
294 297 Jorgos Lambrinidis Mashkull 1988 MK BtoBet 08:39:30
295 298 Dritan ADILI Mashkull 1974 MK SHMK ''DRITA'' KËRÇOVË 08:39:40
296 299 Valdet Bajrami Mashkull 1984 MK SHMK ''DRITA'' KËRÇOVË 08:39:40
297 300 Aleksandar Mitrevski Mashkull 1990 MK Меридијан Атлетик Еко 08:39:40
298 301 Rafet Manyas Mashkull 1988 TR 08:39:40
299 302 Александра Стојановска Тасевска Femër 1980 MK KorRunners 08:39:40
300 303 Маја Ѓорѓевска Femër 1988 MK KorRunners 08:39:50
301 304 Благоја Цоканов Mashkull 1978 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:39:50
302 305 Simona Trajkova Femër 1993 MK Halk Bank 08:39:50
303 306 Biljana Tuneva Femër 1986 MK Halk Bank 08:39:50
304 307 Martin Dameski Mashkull 1983 MK Halk Bank 08:39:50
305 308 Sande Stojanovski Femër 1947 MK Halk Bank 08:40:00
306 309 Igor Stojanovski Femër 1981 MK Halk Bank 08:40:00
307 310 Meri Mitevska Femër 1991 MK Halk Bank 08:40:00
308 311 Зоран Ѓуроски Mashkull 1992 MK LiveDOOH SIGNKICK 08:40:00
309 312 Костадин Ангелов Mashkull 1984 MK PlusPharma 08:40:00
310 313 Сања Илиевска Femër 1987 MK PlusPharma 08:40:10
311 314 Драган Момчиловиќ Mashkull 1968 MK PlusPharma 08:40:10
312 315 Николче Арсовски Mashkull 1985 MK PlusPharma 08:40:10
313 316 Тони Коштревски Mashkull 1977 MK PlusPharma 08:40:10
314 317 Faton Mehmedi Mashkull 1989 MK SHMK ''DRITA'' KËRÇOVË 08:40:10
315 318 Мартин Јовановски Mashkull 1982 MK PlusPharma 08:40:20
316 319 Adem Selmani Mashkull 1967 MK PlusPharma 08:40:20
317 320 Adnan Skenderoski Mashkull 1961 MK PlusPharma 08:40:20
318 321 Jasminka Karkinski Femër 1974 MK KorRunners 08:40:20
319 322 МЕНЧЕ ЈОВАНОСКА Femër 1980 MK Охрид Трчат 08:40:20
320 323 Oliver Veleski Mashkull 1978 MK Struga 08:40:30
321 324 Toni Cvetkovski Mashkull 1970 MK KorRunners 08:40:30
322 325 Иван Пешовски Mashkull 1993 MK PlusPharma 08:40:30
323 326 Vlatko Grozdanovski Mashkull 1968 MK PSK GJORGI NAUMOV-BITOLA 08:40:30
324 327 bojan askilov Mashkull 1984 MK АК ИНДЈУРЕНС - Скопје 08:40:30
325 328 Александар Давидов Mashkull 1989 MK KorRunners 08:40:40
326 329 Olivera Ilovska Femër 1980 MK / 08:40:40
327 330 Aleksandra Krzalic Mashkull 1988 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:40
328 331 Ivan Stankovix Mashkull 1975 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:40
329 332 Marjan Stosic Mashkull 1997 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:40
330 333 Dejan Katancevic Mashkull 1975 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:50
331 334 Nikola Janjic Mashkull 1991 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:50
332 335 Milos Antic Mashkull 1990 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:50
333 336 Milan Markovic Mashkull 1985 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:50
334 337 Milan Andjelkovic Mashkull 1981 RS Ak Vranjski maratonci 08:40:50
335 338 Деспина Лазарова Femër 1998 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:41:00
336 339 Ivica Stevkovski Mashkull 1971 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:41:00
337 340 Александар Илиев Mashkull 1974 MK 091RUNCrW 08:41:00
338 341 Ivan Miskeljin Mashkull 1977 RS A.K. Panonija 08:41:00
339 342 Milos Momcilovic Mashkull 1980 RS A.K. Panonija 08:41:00
340 343 Nikola Oljaca Mashkull 1992 RS A.K. Panonija 08:41:10
341 344 Sasa Cukovic Mashkull 1978 RS Ak Vranjski maratonci 08:41:10
342 345 Миомир Алексовски Mashkull 1982 MK KorRunners 08:41:10
343 346 Ljupco Trajkov Mashkull 1979 MK KorRunners 08:41:10
344 347 Александар Христов Mashkull 1969 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:41:10
345 348 Александар Цветковски Mashkull 1979 MK 08:41:20
346 349 Љупчо Шубариќ Цветковски Mashkull 1980 MK 08:41:20
347 350 Marija Pelikon Femër 1981 MK PlusPharma 08:41:20
348 351 Марија Јошеска Femër 2003 MK PlusPharma 08:41:20
349 352 Благица Јошеска Femër 1998 MK PlusPharma 08:41:20
350 353 Deni Naumov Mashkull 1994 MK PlusPharma 08:41:30
351 354 Илија Николоски Mashkull 1994 MK PlusPharma 08:41:30
352 355 Lara Krsteva-Ichokjaeva Femër 1971 MK NRC - NIKE + RUN CLUB 08:41:30
353 356 Kirku Sotirovski Mashkull 1964 MK ПЕГ ТУРНИ МЕ ДА КИНИСАМ БИТОЛА
354 357 Biljana Arsovska Femër 1995 MK
355 358 Ardian Vinca Mashkull 1990 MK
356 359 Александар Аневски Mashkull 1973 MK KorRunners
357 360 Dimitar Cavkuloski Mashkull 1990 MK
358 555 Елена Стојкоска Femër 1982 MK KorRunners 08:41:30
359 729 Јулија Малиновска Femër 1995 MK Kennedy Technology 08:41:30
360 744 Александра Малиновска Femër 1997 MK Kennedy Technology 08:41:40
361 782 Marija Goce Mashkull 1990 MK
362 783 Boris Kirosheev Mashkull 1990 MK
363 784 Мартина Милева Јовановска Femër 1990 MK TREX
364 785 Kristijan Mojsovski Mashkull 1986 MK mojsovski
365 786 Gjorgi Stefanoski Mashkull 1992 MK
366 787 Igor Angelov Mashkull 1977 MK SKOBUL
367 788 Маја Цветкоска Femër 1982 MK Охрид Трчат
368 789 RALITSA GURBEROVA Femër 1984 MK
369 790 Marjan Nikolovski Mashkull 1997 MK PlusPharma
370 791 Mark Barrett Mashkull 1980 GB
371 1060 Александар Стојкоски Mashkull 1982 MK KorRunners 08:41:40